- Калорийность Блины с мясом . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Блины с мясом».
- Калорийность Блинчики с мясом . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Блинчики с мясом».
- Калорийность Блинчики с мясом . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Блинчики с мясом».
Калорийность Блины с мясом . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Блины с мясом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 278 кКал | 1684 кКал | 16.5% | 5.9% | 606 г |
Белки | 8.9 г | 76 г | 11.7% | 4.2% | 854 г |
Жиры | 14.7 г | 56 г | 26.3% | 9.5% | 381 г |
Углеводы | 26.9 г | 219 г | 12.3% | 4.4% | 814 г |
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 2.3% | 1538 г |
Вода | 49 г | 2273 г | 2.2% | 0.8% | 4639 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 23.5 мкг | 900 мкг | 2.6% | 0.9% | 3830 г |
Витамин В1, тиамин | 0.162 мг | 1.5 мг | 10.8% | 3.9% | 926 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.127 мг | 1.8 мг | 7.1% | 2.6% | 1417 г |
Витамин В4, холин | 50.41 мг | 500 мг | 10.1% | 3.6% | 992 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.446 мг | 5 мг | 8.9% | 3.2% | 1121 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.176 мг | 2 мг | 8.8% | 3.2% | 1136 г |
Витамин В9, фолаты | 12.08 мкг | 400 мкг | 3% | 1.1% | 3311 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.411 мкг | 3 мкг | 13.7% | 4.9% | 730 г |
Витамин D, кальциферол | 0.191 мкг | 10 мкг | 1.9% | 0.7% | 5236 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.864 мг | 15 мг | 19.1% | 6.9% | 524 г |
Витамин Н, биотин | 2.955 мкг | 50 мкг | 5.9% | 2.1% | 1692 г |
Витамин РР, НЭ | 2.21 мг | 20 мг | 11.1% | 4% | 905 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 160.9 мг | 2500 мг | 6.4% | 2.3% | 1554 г |
Кальций, Ca | 41.19 мг | 1000 мг | 4.1% | 1.5% | 2428 г |
Кремний, Si | 1.6 мг | 30 мг | 5.3% | 1.9% | 1875 г |
Магний, Mg | 15.28 мг | 400 мг | 3.8% | 1.4% | 2618 г |
Натрий, Na | 257 мг | 1300 мг | 19.8% | 7.1% | 506 г |
Фосфор, P | 110 мг | 800 мг | 13.8% | 5% | 727 г |
Хлор, Cl | 230 мг | 2300 мг | 10% | 3.6% | 1000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.93 мг | 18 мг | 5.2% | 1.9% | 1935 г |
Йод, I | 4.04 мкг | 150 мкг | 2.7% | 1% | 3713 г |
Кобальт, Co | 2 мкг | 10 мкг | 20% | 7.2% | 500 г |
Марганец, Mn | 0.27 мг | 2 мг | 13.5% | 4.9% | 741 г |
Медь, Cu | 73.5 мкг | 1000 мкг | 7.4% | 2.7% | 1361 г |
Молибден, Mo | 5.6 мкг | 70 мкг | 8% | 2.9% | 1250 г |
Селен, Se | 12.12 мкг | 55 мкг | 22% | 7.9% | 454 г |
Хром, Cr | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 1.1% | 3333 г |
Цинк, Zn | 1.12 мг | 12 мг | 9.3% | 3.3% | 1071 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 63.05 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.25 г | min 16.8 г | 31.3% | 11.3% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.257 г | от 11.2 до 20.6 г | 38% | 13.7% | |
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 4% | |
Омега-6 жирные кислоты | 4 г | от 4.7 до 16.8 г | 85.1% | 30.6% |
Энергетическая ценность Блины с мясом составляет 278 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Блинчики с мясом . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Блинчики с мясом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 170 кКал | 1684 кКал | 10.1% | 5.9% | 991 г |
Белки | 8.5 г | 76 г | 11.2% | 6.6% | 894 г |
Жиры | 7.5 г | 56 г | 13.4% | 7.9% | 747 г |
Углеводы | 17 г | 219 г | 7.8% | 4.6% | 1288 г |
Органические кислоты | 9.5 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 2.9% | 2000 г |
Вода | 42 г | 2273 г | 1.8% | 1.1% | 5412 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 21.4 мкг | 900 мкг | 2.4% | 1.4% | 4206 г |
Витамин В1, тиамин | 0.344 мг | 1.5 мг | 22.9% | 13.5% | 436 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.213 мг | 1.8 мг | 11.8% | 6.9% | 845 г |
Витамин В4, холин | 88.45 мг | 500 мг | 17.7% | 10.4% | 565 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.655 мг | 5 мг | 13.1% | 7.7% | 763 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.361 мг | 2 мг | 18.1% | 10.6% | 554 г |
Витамин В9, фолаты | 12.273 мкг | 400 мкг | 3.1% | 1.8% | 3259 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.053 мкг | 3 мкг | 1.8% | 1.1% | 5660 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.44 мг | 90 мг | 1.6% | 0.9% | 6250 г |
Витамин D, кальциферол | 0.011 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 90909 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.508 мг | 15 мг | 3.4% | 2% | 2953 г |
Витамин Н, биотин | 0.976 мкг | 50 мкг | 2% | 1.2% | 5123 г |
Витамин РР, НЭ | 3.7633 мг | 20 мг | 18.8% | 11.1% | 531 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 132.97 мг | 2500 мг | 5.3% | 3.1% | 1880 г |
Кальций, Ca | 33.77 мг | 1000 мг | 3.4% | 2% | 2961 г |
Кремний, Si | 0.348 мг | 30 мг | 1.2% | 0.7% | 8621 г |
Магний, Mg | 13.64 мг | 400 мг | 3.4% | 2% | 2933 г |
Натрий, Na | 31.44 мг | 1300 мг | 2.4% | 1.4% | 4135 г |
Сера, S | 255.03 мг | 1000 мг | 25.5% | 15% | 392 г |
Фосфор, P | 87.1 мг | 800 мг | 10.9% | 6.4% | 918 г |
Хлор, Cl | 218.93 мг | 2300 мг | 9.5% | 5.6% | 1051 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 29.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.874 мг | 18 мг | 4.9% | 2.9% | 2059 г |
Йод, I | 9.04 мкг | 150 мкг | 6% | 3.5% | 1659 г |
Кобальт, Co | 9.519 мкг | 10 мкг | 95.2% | 56% | 105 г |
Марганец, Mn | 0.1391 мг | 2 мг | 7% | 4.1% | 1438 г |
Медь, Cu | 127.25 мкг | 1000 мкг | 12.7% | 7.5% | 786 г |
Молибден, Mo | 16.07 мкг | 70 мкг | 23% | 13.5% | 436 г |
Селен, Se | 0.829 мкг | 55 мкг | 1.5% | 0.9% | 6634 г |
Фтор, F | 83.32 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 1.2% | 4801 г |
Хром, Cr | 15.21 мкг | 50 мкг | 30.4% | 17.9% | 329 г |
Цинк, Zn | 2.4618 мг | 12 мг | 20.5% | 12.1% | 487 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Блинчики с мясом составляет 170 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Блинчики с мясом . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Блинчики с мясом».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 170 кКал | 1684 кКал | 10.1% | 5.9% | 991 г |
Белки | 8.5 г | 76 г | 11.2% | 6.6% | 894 г |
Жиры | 7.5 г | 56 г | 13.4% | 7.9% | 747 г |
Углеводы | 17 г | 219 г | 7.8% | 4.6% | 1288 г |
Органические кислоты | 9.5 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 2.9% | 2000 г |
Вода | 42 г | 2273 г | 1.8% | 1.1% | 5412 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 21.4 мкг | 900 мкг | 2.4% | 1.4% | 4206 г |
Витамин В1, тиамин | 0.344 мг | 1.5 мг | 22.9% | 13.5% | 436 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.213 мг | 1.8 мг | 11.8% | 6.9% | 845 г |
Витамин В4, холин | 88.45 мг | 500 мг | 17.7% | 10.4% | 565 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.655 мг | 5 мг | 13.1% | 7.7% | 763 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.361 мг | 2 мг | 18.1% | 10.6% | 554 г |
Витамин В9, фолаты | 12.273 мкг | 400 мкг | 3.1% | 1.8% | 3259 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.053 мкг | 3 мкг | 1.8% | 1.1% | 5660 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.44 мг | 90 мг | 1.6% | 0.9% | 6250 г |
Витамин D, кальциферол | 0.011 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 90909 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.508 мг | 15 мг | 3.4% | 2% | 2953 г |
Витамин Н, биотин | 0.976 мкг | 50 мкг | 2% | 1.2% | 5123 г |
Витамин РР, НЭ | 3.7633 мг | 20 мг | 18.8% | 11.1% | 531 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 132.97 мг | 2500 мг | 5.3% | 3.1% | 1880 г |
Кальций, Ca | 33.77 мг | 1000 мг | 3.4% | 2% | 2961 г |
Кремний, Si | 0.348 мг | 30 мг | 1.2% | 0.7% | 8621 г |
Магний, Mg | 13.64 мг | 400 мг | 3.4% | 2% | 2933 г |
Натрий, Na | 31.44 мг | 1300 мг | 2.4% | 1.4% | 4135 г |
Сера, S | 255.03 мг | 1000 мг | 25.5% | 15% | 392 г |
Фосфор, P | 87.1 мг | 800 мг | 10.9% | 6.4% | 918 г |
Хлор, Cl | 218.93 мг | 2300 мг | 9.5% | 5.6% | 1051 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 29.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.874 мг | 18 мг | 4.9% | 2.9% | 2059 г |
Йод, I | 9.04 мкг | 150 мкг | 6% | 3.5% | 1659 г |
Кобальт, Co | 9.519 мкг | 10 мкг | 95.2% | 56% | 105 г |
Марганец, Mn | 0.1391 мг | 2 мг | 7% | 4.1% | 1438 г |
Медь, Cu | 127.25 мкг | 1000 мкг | 12.7% | 7.5% | 786 г |
Молибден, Mo | 16.07 мкг | 70 мкг | 23% | 13.5% | 436 г |
Селен, Se | 0.829 мкг | 55 мкг | 1.5% | 0.9% | 6634 г |
Фтор, F | 83.32 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 1.2% | 4801 г |
Хром, Cr | 15.21 мкг | 50 мкг | 30.4% | 17.9% | 329 г |
Цинк, Zn | 2.4618 мг | 12 мг | 20.5% | 12.1% | 487 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Блинчики с мясом составляет 170 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».