- Рецепт Капустные оладьи диетические . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Капустные оладьи диетические
- Пищевая ценность и химический состав «Капустные оладьи диетические».
- Рецепт Оладьи из капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Оладьи из капусты
- Пищевая ценность и химический состав «Оладьи из капусты».
- Рецепт оладьи из капусты с сыром . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты оладьи из капусты с сыром
- Пищевая ценность и химический состав «оладьи из капусты с сыром».
Рецепт Капустные оладьи диетические . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Капустные оладьи диетические
Капуста белокочанная | 150 г |
Яйцо куриное | 50 г |
Чеснок, сырой | 6 г |
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Перец черный молотый | 2 г |
Капусту мелко нашинковать, чеснок мелко нарезать. Все ингредиенты перемешать. Капустную массу выкладывать на сухую раскаленную сковороду ложкой. Выпекать оладьи на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Выход: 1 порция.
Пищевая ценность и химический состав «Капустные оладьи диетические».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 64.1 кКал | 1684 кКал | 3.8% | 5.9% | 2627 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 9.5% | 1652 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 8.1% | 1931 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 3.4% | 4563 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 15.6% | 1000 г |
Вода | 84 г | 2273 г | 3.7% | 5.8% | 2706 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 64.2 мкг | 900 мкг | 7.1% | 11.1% | 1402 г |
бета Каротин | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 0.9% | 16667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 4.7% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.139 мг | 1.8 мг | 7.7% | 12% | 1295 г |
Витамин В4, холин | 68.18 мг | 500 мг | 13.6% | 21.2% | 733 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.469 мг | 5 мг | 9.4% | 14.7% | 1066 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.143 мг | 2 мг | 7.2% | 11.2% | 1399 г |
Витамин В9, фолаты | 8.99 мкг | 400 мкг | 2.2% | 3.4% | 4449 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.124 мкг | 3 мкг | 4.1% | 6.4% | 2419 г |
Витамин C, аскорбиновая | 33.23 мг | 90 мг | 36.9% | 57.6% | 271 г |
Витамин D, кальциферол | 0.524 мкг | 10 мкг | 5.2% | 8.1% | 1908 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.223 мг | 15 мг | 1.5% | 2.3% | 6726 г |
Витамин Н, биотин | 4.881 мкг | 50 мкг | 9.8% | 15.3% | 1024 г |
Витамин К, филлохинон | 56 мкг | 120 мкг | 46.7% | 72.9% | 214 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5309 мг | 20 мг | 7.7% | 12% | 1306 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 271.15 мг | 2500 мг | 10.8% | 16.8% | 922 г |
Кальций, Ca | 60.22 мг | 1000 мг | 6% | 9.4% | 1661 г |
Магний, Mg | 17.06 мг | 400 мг | 4.3% | 6.7% | 2345 г |
Натрий, Na | 410.76 мг | 1300 мг | 31.6% | 49.3% | 316 г |
Сера, S | 70.05 мг | 1000 мг | 7% | 10.9% | 1428 г |
Фосфор, P | 74.6 мг | 800 мг | 9.3% | 14.5% | 1072 г |
Хлор, Cl | 632.05 мг | 2300 мг | 27.5% | 42.9% | 364 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 142.9 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.375 мг | 18 мг | 7.6% | 11.9% | 1309 г |
Йод, I | 6.9 мкг | 150 мкг | 4.6% | 7.2% | 2174 г |
Кобальт, Co | 4.667 мкг | 10 мкг | 46.7% | 72.9% | 214 г |
Марганец, Mn | 0.2321 мг | 2 мг | 11.6% | 18.1% | 862 г |
Медь, Cu | 95.19 мкг | 1000 мкг | 9.5% | 14.8% | 1051 г |
Молибден, Mo | 9.619 мкг | 70 мкг | 13.7% | 21.4% | 728 г |
Селен, Se | 8.197 мкг | 55 мкг | 14.9% | 23.2% | 671 г |
Фтор, F | 20.56 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.8% | 19455 г |
Хром, Cr | 4.52 мкг | 50 мкг | 9% | 14% | 1106 г |
Цинк, Zn | 0.6024 мг | 12 мг | 5% | 7.8% | 1992 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 135.7 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Капустные оладьи диетические составляет 64,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Оладьи из капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Оладьи из капусты
Капуста белокочанная | 250 г |
Яйцо куриное | 47 г |
Крупа манная | 50 г |
Пшеничная мука, высшего сорта | 100 г |
Лук репчатый | 50 г |
Лук зеленый (перо) | 10 г |
Укроп | 3 г |
жареное на масле
Пищевая ценность и химический состав «Оладьи из капусты».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 131 кКал | 1684 кКал | 7.8% | 6% | 1285 г |
Белки | 5.4 г | 76 г | 7.1% | 5.4% | 1407 г |
Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 2.1% | 3733 г |
Углеводы | 23.9 г | 219 г | 10.9% | 8.3% | 916 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 7.6% | 1000 г |
Вода | 66 г | 2273 г | 2.9% | 2.2% | 3444 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 36.4 мкг | 900 мкг | 4% | 3.1% | 2473 г |
бета Каротин | 0.081 мг | 5 мг | 1.6% | 1.2% | 6173 г |
Витамин В1, тиамин | 0.074 мг | 1.5 мг | 4.9% | 3.7% | 2027 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.076 мг | 1.8 мг | 4.2% | 3.2% | 2368 г |
Витамин В4, холин | 38.66 мг | 500 мг | 7.7% | 5.9% | 1293 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.289 мг | 5 мг | 5.8% | 4.4% | 1730 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.124 мг | 2 мг | 6.2% | 4.7% | 1613 г |
Витамин В9, фолаты | 14.431 мкг | 400 мкг | 3.6% | 2.7% | 2772 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.048 мкг | 3 мкг | 1.6% | 1.2% | 6250 г |
Витамин C, аскорбиновая | 24.22 мг | 90 мг | 26.9% | 20.5% | 372 г |
Витамин D, кальциферол | 0.203 мкг | 10 мкг | 2% | 1.5% | 4926 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.595 мг | 15 мг | 4% | 3.1% | 2521 г |
Витамин Н, биотин | 2.409 мкг | 50 мкг | 4.8% | 3.7% | 2076 г |
Витамин К, филлохинон | 40.6 мкг | 120 мкг | 33.8% | 25.8% | 296 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7224 мг | 20 мг | 8.6% | 6.6% | 1161 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 220.83 мг | 2500 мг | 8.8% | 6.7% | 1132 г |
Кальций, Ca | 40.4 мг | 1000 мг | 4% | 3.1% | 2475 г |
Кремний, Si | 1.373 мг | 30 мг | 4.6% | 3.5% | 2185 г |
Магний, Mg | 15.99 мг | 400 мг | 4% | 3.1% | 2502 г |
Натрий, Na | 20.15 мг | 1300 мг | 1.6% | 1.2% | 6452 г |
Сера, S | 62.28 мг | 1000 мг | 6.2% | 4.7% | 1606 г |
Фосфор, P | 64.8 мг | 800 мг | 8.1% | 6.2% | 1235 г |
Хлор, Cl | 42.08 мг | 2300 мг | 1.8% | 1.4% | 5466 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 131.1 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.965 мг | 18 мг | 5.4% | 4.1% | 1865 г |
Йод, I | 3.9 мкг | 150 мкг | 2.6% | 2% | 3846 г |
Кобальт, Co | 5.784 мкг | 10 мкг | 57.8% | 44.1% | 173 г |
Марганец, Mn | 0.2734 мг | 2 мг | 13.7% | 10.5% | 732 г |
Медь, Cu | 81.88 мкг | 1000 мкг | 8.2% | 6.3% | 1221 г |
Молибден, Mo | 9.406 мкг | 70 мкг | 13.4% | 10.2% | 744 г |
Селен, Se | 4.255 мкг | 55 мкг | 7.7% | 5.9% | 1293 г |
Фтор, F | 19.28 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.4% | 20747 г |
Хром, Cr | 3.62 мкг | 50 мкг | 7.2% | 5.5% | 1381 г |
Цинк, Zn | 0.591 мг | 12 мг | 4.9% | 3.7% | 2030 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 52.5 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Оладьи из капусты составляет 131 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт оладьи из капусты с сыром . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты оладьи из капусты с сыром
Капуста белокочанная (Жарка) | 1000 г |
Сметана 10,0% жирности | 30 г |
Сыр российский | 130 г |
Пшеничная мука, высшего сорта | 80 г |
Яйцо куриное | 50 г |
Соль поваренная пищевая | 10 г |
Масло подсолнечное | 20 г |
все смешать, обжарить
Пищевая ценность и химический состав «оладьи из капусты с сыром».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 126.4 кКал | 1684 кКал | 7.5% | 5.9% | 1332 г |
Белки | 6.2 г | 76 г | 8.2% | 6.5% | 1226 г |
Жиры | 6.6 г | 56 г | 11.8% | 9.3% | 848 г |
Углеводы | 10 г | 219 г | 4.6% | 3.6% | 2190 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 7.9% | 1000 г |
Вода | 99 г | 2273 г | 4.4% | 3.5% | 2296 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 53.3 мкг | 900 мкг | 5.9% | 4.7% | 1689 г |
бета Каротин | 0.044 мг | 5 мг | 0.9% | 0.7% | 11364 г |
Витамин В1, тиамин | 0.051 мг | 1.5 мг | 3.4% | 2.7% | 2941 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.103 мг | 1.8 мг | 5.7% | 4.5% | 1748 г |
Витамин В4, холин | 29.93 мг | 500 мг | 6% | 4.7% | 1671 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.287 мг | 5 мг | 5.7% | 4.5% | 1742 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 5.1% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 14.657 мкг | 400 мкг | 3.7% | 2.9% | 2729 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.212 мкг | 3 мкг | 7.1% | 5.6% | 1415 г |
Витамин C, аскорбиновая | 43.37 мг | 90 мг | 48.2% | 38.1% | 208 г |
Витамин D, кальциферол | 0.227 мкг | 10 мкг | 2.3% | 1.8% | 4405 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.158 мг | 15 мг | 7.7% | 6.1% | 1295 г |
Витамин Н, биотин | 1.325 мкг | 50 мкг | 2.7% | 2.1% | 3774 г |
Витамин К, филлохинон | 73.1 мкг | 120 мкг | 60.9% | 48.2% | 164 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0548 мг | 20 мг | 10.3% | 8.1% | 973 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 319.24 мг | 2500 мг | 12.8% | 10.1% | 783 г |
Кальций, Ca | 166.32 мг | 1000 мг | 16.6% | 13.1% | 601 г |
Кремний, Si | 0.308 мг | 30 мг | 1% | 0.8% | 9740 г |
Магний, Mg | 22.07 мг | 400 мг | 5.5% | 4.4% | 1812 г |
Натрий, Na | 494.08 мг | 1300 мг | 38% | 30.1% | 263 г |
Сера, S | 80.93 мг | 1000 мг | 8.1% | 6.4% | 1236 г |
Фосфор, P | 110.7 мг | 800 мг | 13.8% | 10.9% | 723 г |
Хлор, Cl | 620.32 мг | 2300 мг | 27% | 21.4% | 371 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 195.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.945 мг | 18 мг | 5.3% | 4.2% | 1905 г |
Йод, I | 4.16 мкг | 150 мкг | 2.8% | 2.2% | 3606 г |
Кобальт, Co | 3.641 мкг | 10 мкг | 36.4% | 28.8% | 275 г |
Марганец, Mn | 0.2237 мг | 2 мг | 11.2% | 8.9% | 894 г |
Медь, Cu | 95.73 мкг | 1000 мкг | 9.6% | 7.6% | 1045 г |
Молибден, Mo | 12.067 мкг | 70 мкг | 17.2% | 13.6% | 580 г |
Селен, Se | 2.283 мкг | 55 мкг | 4.2% | 3.3% | 2409 г |
Фтор, F | 14.36 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 27855 г |
Хром, Cr | 5.17 мкг | 50 мкг | 10.3% | 8.1% | 967 г |
Цинк, Zn | 1.0045 мг | 12 мг | 8.4% | 6.6% | 1195 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 39.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность оладьи из капусты с сыром составляет 126,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».