Организация ООО «ТАТАРСКИЕ ПИРОГИ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Валитов Надир Ахмедович | |
7702385474 / 770201001 | |
10 тыс. руб. | |
3 | |
25.06.2015 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.08.2019 как микропредприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 45286570 — Мещанский, Центральный, Город Москва
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 47.24 — Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ВАЛИТОВ НАДИР АХМЕДОВИЧ | 772141606264 | 40% | 4 тыс. руб. | |
ПАТРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 633064320582 | 30% | 3 тыс. руб. | |
КУСЕМБАЕВ РАШИД САЛИМЖАНОВИЧ | 665901948524 | 30% | 3 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 087107082126
Дата регистрации: 29.06.2015
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Мещанское г. Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2157747512877
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 01.07.2015
Регистрационный номер: 770706577277081
Дата регистрации: 10.11.2020
Наименование органа ФСС: Филиал №8 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2207711928312
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 11.11.2020