- Рецепт куриные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты куриные оладьи
- Пищевая ценность и химический состав «куриные оладьи».
- Рецепт куриные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты куриные оладьи
- Пищевая ценность и химический состав «куриные оладьи».
- Калькулятор рецепта
- Анализ калорийности продукта
- Полезные свойства КУРИНЫЕ ОЛАДЬИ
- Чем полезен куриные оладьи
Рецепт куриные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты куриные оладьи
Фарш колбасный куриный | 500 г |
Крахмал картофельный | 90 г |
Майонез «Провансаль» | 45 г |
Яйцо куриное | 100 г |
Пищевая ценность и химический состав «куриные оладьи».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 234.3 кКал | 1684 кКал | 13.9% | 5.9% | 719 г |
Белки | 12.1 г | 76 г | 15.9% | 6.8% | 628 г |
Жиры | 16.3 г | 56 г | 29.1% | 12.4% | 344 г |
Углеводы | 10.8 г | 219 г | 4.9% | 2.1% | 2028 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 0.4% | 10000 г |
Вода | 60 г | 2273 г | 2.6% | 1.1% | 3788 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.4 мкг | 900 мкг | 4.8% | 2% | 2074 г |
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 62500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 0.9% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.131 мг | 1.8 мг | 7.3% | 3.1% | 1374 г |
Витамин В4, холин | 64.76 мг | 500 мг | 13% | 5.5% | 772 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.177 мг | 5 мг | 3.5% | 1.5% | 2825 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.223 мг | 2 мг | 11.2% | 4.8% | 897 г |
Витамин В9, фолаты | 0.952 мкг | 400 мкг | 0.2% | 0.1% | 42017 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.071 мкг | 3 мкг | 2.4% | 1% | 4225 г |
Витамин D, кальциферол | 0.299 мкг | 10 мкг | 3% | 1.3% | 3344 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.19 мг | 15 мг | 14.6% | 6.2% | 685 г |
Витамин Н, биотин | 2.748 мкг | 50 мкг | 5.5% | 2.3% | 1820 г |
Витамин РР, НЭ | 5.4204 мг | 20 мг | 27.1% | 11.6% | 369 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 140.22 мг | 2500 мг | 5.6% | 2.4% | 1783 г |
Кальций, Ca | 39.57 мг | 1000 мг | 4% | 1.7% | 2527 г |
Магний, Mg | 16.71 мг | 400 мг | 4.2% | 1.8% | 2394 г |
Натрий, Na | 488.16 мг | 1300 мг | 37.6% | 16% | 266 г |
Сера, S | 125.99 мг | 1000 мг | 12.6% | 5.4% | 794 г |
Фосфор, P | 140.9 мг | 800 мг | 17.6% | 7.5% | 568 г |
Хлор, Cl | 328.71 мг | 2300 мг | 14.3% | 6.1% | 700 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.762 мг | 18 мг | 9.8% | 4.2% | 1022 г |
Йод, I | 2.72 мкг | 150 мкг | 1.8% | 0.8% | 5515 г |
Кобальт, Co | 1.361 мкг | 10 мкг | 13.6% | 5.8% | 735 г |
Марганец, Mn | 0.0039 мг | 2 мг | 0.2% | 0.1% | 51282 г |
Медь, Cu | 11.29 мкг | 1000 мкг | 1.1% | 0.5% | 8857 г |
Молибден, Mo | 0.816 мкг | 70 мкг | 1.2% | 0.5% | 8578 г |
Селен, Se | 4.313 мкг | 55 мкг | 7.8% | 3.3% | 1275 г |
Фтор, F | 7.48 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 53476 г |
Хром, Cr | 0.54 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.5% | 9259 г |
Цинк, Zn | 0.151 мг | 12 мг | 1.3% | 0.6% | 7947 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 125.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность куриные оладьи составляет 234,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт куриные оладьи . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты куриные оладьи
Куриная грудка (филе) (Жарка) | 500 г |
Лук репчатый (Жарка) | 30 г |
Чеснок луковица (Жарка) | 10 г |
Петрушка (Жарка) | 5 г |
Укроп (Жарка) | 5 г |
Перец черный молотый | 3 г |
Яйцо куриное (Жарка омлет) | 80 г |
Пшеничная мука, высшего сорта (Жарка) | 25 г |
Пищевая ценность и химический состав «куриные оладьи».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 153 кКал | 1684 кКал | 9.1% | 5.9% | 1101 г |
Белки | 26 г | 76 г | 34.2% | 22.4% | 292 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 3.5% | 1867 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 1.5% | 4380 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.3% | 2000 г |
Вода | 67 г | 2273 г | 2.9% | 1.9% | 3393 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 140.9 мкг | 900 мкг | 15.7% | 10.3% | 639 г |
бета Каротин | 0.108 мг | 5 мг | 2.2% | 1.4% | 4630 г |
Витамин В1, тиамин | 0.072 мг | 1.5 мг | 4.8% | 3.1% | 2083 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.134 мг | 1.8 мг | 7.4% | 4.8% | 1343 г |
Витамин В4, холин | 133.42 мг | 500 мг | 26.7% | 17.5% | 375 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.167 мг | 5 мг | 23.3% | 15.2% | 428 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.62 мг | 2 мг | 31% | 20.3% | 323 г |
Витамин В9, фолаты | 9.837 мкг | 400 мкг | 2.5% | 1.6% | 4066 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.763 мкг | 3 мкг | 25.4% | 16.6% | 393 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.17 мг | 90 мг | 3.5% | 2.3% | 2839 г |
Витамин D, кальциферол | 0.393 мкг | 10 мкг | 3.9% | 2.5% | 2545 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.479 мг | 15 мг | 3.2% | 2.1% | 3132 г |
Витамин Н, биотин | 14.959 мкг | 50 мкг | 29.9% | 19.5% | 334 г |
Витамин К, филлохинон | 19.5 мкг | 120 мкг | 16.3% | 10.7% | 615 г |
Витамин РР, НЭ | 12.9166 мг | 20 мг | 64.6% | 42.2% | 155 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 338.23 мг | 2500 мг | 13.5% | 8.8% | 739 г |
Кальций, Ca | 31.46 мг | 1000 мг | 3.1% | 2% | 3179 г |
Кремний, Si | 0.223 мг | 30 мг | 0.7% | 0.5% | 13453 г |
Магний, Mg | 90.56 мг | 400 мг | 22.6% | 14.8% | 442 г |
Натрий, Na | 58.46 мг | 1300 мг | 4.5% | 2.9% | 2224 г |
Сера, S | 247.53 мг | 1000 мг | 24.8% | 16.2% | 404 г |
Фосфор, P | 220.5 мг | 800 мг | 27.6% | 18% | 363 г |
Хлор, Cl | 117.37 мг | 2300 мг | 5.1% | 3.3% | 1960 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 15.5 мкг | ||||
Железо, Fe | 1.932 мг | 18 мг | 10.7% | 7% | 932 г |
Йод, I | 10.76 мкг | 150 мкг | 7.2% | 4.7% | 1394 г |
Кобальт, Co | 15.819 мкг | 10 мкг | 158.2% | 103.4% | 63 г |
Марганец, Mn | 0.1454 мг | 2 мг | 7.3% | 4.8% | 1376 г |
Медь, Cu | 124.78 мкг | 1000 мкг | 12.5% | 8.2% | 801 г |
Молибден, Mo | 1.771 мкг | 70 мкг | 2.5% | 1.6% | 3953 г |
Селен, Se | 6.341 мкг | 55 мкг | 11.5% | 7.5% | 867 г |
Фтор, F | 158.6 мкг | 4000 мкг | 4% | 2.6% | 2522 г |
Хром, Cr | 11.03 мкг | 50 мкг | 22.1% | 14.4% | 453 г |
Цинк, Zn | 2.6449 мг | 12 мг | 22% | 14.4% | 454 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 101.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность куриные оладьи составляет 153 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Размер порции (—> —> —> —> —>
Содержание в порции | % от РСП | ||