- Рецепт Оладьи с цветной капустой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Оладьи с цветной капустой
- Пищевая ценность и химический состав «Оладьи с цветной капустой».
- Рецепт оладьи из цветной капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты оладьи из цветной капусты
- Пищевая ценность и химический состав «оладьи из цветной капусты».
Рецепт Оладьи с цветной капустой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Оладьи с цветной капустой
Яичный белок куриный | 70 г |
Отруби овсяные («Bio Greno Naturkost») | 40 г |
Молоко «Лактель» с витамином D 0,5% («Лакталис») | 17 г |
Творог в ламинированной бумаге 2% («JLC») | 25 г |
Цветная капуста, вареная, без соли | 100 г |
Пищевая ценность и химический состав «Оладьи с цветной капустой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 119 кКал | 1684 кКал | 7.1% | 6% | 1415 г |
Белки | 11.7 г | 76 г | 15.4% | 12.9% | 650 г |
Жиры | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 3.6% | 2333 г |
Углеводы | 11.5 г | 219 г | 5.3% | 4.5% | 1904 г |
Пищевые волокна | 5 г | 20 г | 25% | 21% | 400 г |
Вода | 48 г | 2273 г | 2.1% | 1.8% | 4735 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.5 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 180000 г |
бета Каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.022 мг | 1.5 мг | 1.5% | 1.3% | 6818 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.255 мг | 1.8 мг | 14.2% | 11.9% | 706 г |
Витамин В4, холин | 35.32 мг | 500 мг | 7.1% | 6% | 1416 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.36 мг | 5 мг | 7.2% | 6.1% | 1389 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.096 мг | 2 мг | 4.8% | 4% | 2083 г |
Витамин В9, фолаты | 23.814 мкг | 400 мкг | 6% | 5% | 1680 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.03 мкг | 3 мкг | 1% | 0.8% | 10000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 23.56 мг | 90 мг | 26.2% | 22% | 382 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.037 мг | 15 мг | 0.2% | 0.2% | 40541 г |
Витамин Н, биотин | 2.606 мкг | 50 мкг | 5.2% | 4.4% | 1919 г |
Витамин К, филлохинон | 7.3 мкг | 120 мкг | 6.1% | 5.1% | 1644 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9042 мг | 20 мг | 4.5% | 3.8% | 2212 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 132.13 мг | 2500 мг | 5.3% | 4.5% | 1892 г |
Кальций, Ca | 12.23 мг | 1000 мг | 1.2% | 1% | 8177 г |
Магний, Mg | 8.14 мг | 400 мг | 2% | 1.7% | 4914 г |
Натрий, Na | 78.35 мг | 1300 мг | 6% | 5% | 1659 г |
Сера, S | 69.63 мг | 1000 мг | 7% | 5.9% | 1436 г |
Фосфор, P | 27.1 мг | 800 мг | 3.4% | 2.9% | 2952 г |
Хлор, Cl | 64.04 мг | 2300 мг | 2.8% | 2.4% | 3592 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.226 мг | 18 мг | 1.3% | 1.1% | 7965 г |
Йод, I | 2.61 мкг | 150 мкг | 1.7% | 1.4% | 5747 г |
Кобальт, Co | 0.372 мкг | 10 мкг | 3.7% | 3.1% | 2688 г |
Марганец, Mn | 0.0728 мг | 2 мг | 3.6% | 3% | 2747 г |
Медь, Cu | 28.94 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 2.4% | 3455 г |
Молибден, Mo | 1.489 мкг | 70 мкг | 2.1% | 1.8% | 4701 г |
Селен, Se | 0.319 мкг | 55 мкг | 0.6% | 0.5% | 17241 г |
Хром, Cr | 1.12 мкг | 50 мкг | 2.2% | 1.8% | 4464 г |
Цинк, Zn | 0.1764 мг | 12 мг | 1.5% | 1.3% | 6803 г |
Энергетическая ценность Оладьи с цветной капустой составляет 119 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт оладьи из цветной капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты оладьи из цветной капусты
Цветная капуста, сырая | 250 г |
Яйцо куриное | 94 г |
Сыр адыгейский | 30 г |
Овсяная мука | 40 г |
Укроп | 6 г |
Масло оливковое | 7 г |
Капусту измельчить в чаше блендера. Добавить яйца, сыр, укроп, соль, перец, овсяную муку. Выкладывать по 1ст.л. и жарить до золотистой корочки с двух сторон. можно в пароварке
Пищевая ценность и химический состав «оладьи из цветной капусты».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 117.6 кКал | 1684 кКал | 7% | 6% | 1432 г |
Белки | 6.6 г | 76 г | 8.7% | 7.4% | 1152 г |
Жиры | 6.4 г | 56 г | 11.4% | 9.7% | 875 г |
Углеводы | 9.3 г | 219 г | 4.2% | 3.6% | 2355 г |
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 6.8% | 1250 г |
Вода | 76 г | 2273 г | 3.3% | 2.8% | 2991 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 83.4 мкг | 900 мкг | 9.3% | 7.9% | 1079 г |
бета Каротин | 0.083 мг | 5 мг | 1.7% | 1.4% | 6024 г |
Витамин В1, тиамин | 0.081 мг | 1.5 мг | 5.4% | 4.6% | 1852 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.164 мг | 1.8 мг | 9.1% | 7.7% | 1098 г |
Витамин В4, холин | 81.19 мг | 500 мг | 16.2% | 13.8% | 616 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.68 мг | 5 мг | 13.6% | 11.6% | 735 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.141 мг | 2 мг | 7.1% | 6% | 1418 г |
Витамин В9, фолаты | 35.293 мкг | 400 мкг | 8.8% | 7.5% | 1133 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.114 мкг | 3 мкг | 3.8% | 3.2% | 2632 г |
Витамин C, аскорбиновая | 29.64 мг | 90 мг | 32.9% | 28% | 304 г |
Витамин D, кальциферол | 0.529 мкг | 10 мкг | 5.3% | 4.5% | 1890 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.563 мг | 15 мг | 3.8% | 3.2% | 2664 г |
Витамин Н, биотин | 4.447 мкг | 50 мкг | 8.9% | 7.6% | 1124 г |
Витамин К, филлохинон | 9.1 мкг | 120 мкг | 7.6% | 6.5% | 1319 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9123 мг | 20 мг | 9.6% | 8.2% | 1046 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 241.73 мг | 2500 мг | 9.7% | 8.2% | 1034 г |
Кальций, Ca | 69.9 мг | 1000 мг | 7% | 6% | 1431 г |
Магний, Mg | 24.47 мг | 400 мг | 6.1% | 5.2% | 1635 г |
Натрий, Na | 82.66 мг | 1300 мг | 6.4% | 5.4% | 1573 г |
Сера, S | 63.9 мг | 1000 мг | 6.4% | 5.4% | 1565 г |
Фосфор, P | 127.4 мг | 800 мг | 15.9% | 13.5% | 628 г |
Хлор, Cl | 34.34 мг | 2300 мг | 1.5% | 1.3% | 6698 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.205 мг | 18 мг | 6.7% | 5.7% | 1494 г |
Йод, I | 4.4 мкг | 150 мкг | 2.9% | 2.5% | 3409 г |
Кобальт, Co | 2.201 мкг | 10 мкг | 22% | 18.7% | 454 г |
Марганец, Mn | 0.1149 мг | 2 мг | 5.7% | 4.8% | 1741 г |
Медь, Cu | 43.16 мкг | 1000 мкг | 4.3% | 3.7% | 2317 г |
Молибден, Mo | 1.321 мкг | 70 мкг | 1.9% | 1.6% | 5299 г |
Селен, Se | 7.33 мкг | 55 мкг | 13.3% | 11.3% | 750 г |
Фтор, F | 12.69 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 31521 г |
Хром, Cr | 0.88 мкг | 50 мкг | 1.8% | 1.5% | 5682 г |
Цинк, Zn | 0.4152 мг | 12 мг | 3.5% | 3% | 2890 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 129.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность оладьи из цветной капусты составляет 117,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».