- Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами
- Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами
- Рецептура блюда Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами
- Приготовление
- Картофельная запеканка с мясом (ТТК3069)
- ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Картофельная запеканка с мясом
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
- РЕЦЕПТУРА
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
- ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
- Органолептические показатели качества:
- Микробиологические и физико-химические показатели :
- ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами
680. Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами | I | II | III | |||
БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | БРУТТО | НЕТТО | |
Говядина (котлетное мясо) | — | — | 162 | 119 | 107 | 79 |
или сердце | — | — | 147 | 125 | 98 | 83 |
или легкие | — | — | 113 | 104 | 75 | 69 |
или печень говяжья | — | — | 133 | 110 | 89 | 74 |
Жир животный топленый пищевой | — | — | 6 | 6 | 4 | 4 |
Масса готовых мясопродуктов | — | — | — | 75 | — | 50 |
Картофель | — | — | 309 | 232/225 1 | 309 | 232/225 1 |
Масса вареного протертого картофеля | — | — | — | 220 | — | 220 |
Лук репчатый | — | — | 29 | 24 | 21 | 18 |
Маргарин столовый | — | — | 4 | 4 | 3 | 3 |
Масса пассерованного лука | — | — | — | 12 | — | 9 |
Маргарин столовый | — | — | 5 | 5 | 3 | 3 |
Сухари | — | — | 6 | 6 | 5 | 5 |
Масса полуфабриката | — | — | — | 315 | — | 286 |
Масса запеченного блюда | — | — | — | 268 | — | 243 |
Маргарин столовый | — | — | 10 | 10 | 5 | 5 |
или соус № 824, № 868, № 869 | — | — | — | 50 | — | 50 |
Выход: с жиром | — | — | — | 278 | — | 248 |
с соусом | — | — | — | 318 | — | 293 |
1 В числителе масса картофеля нетто, в знаменателе масса вареного картофеля. Легкие и сердце варят, печень жарят, а мясо обжаривают и тушат. Готовые продукты пропускают через мясорубку, добавляют пассерованный лук, перец. Протертый картофель делят на две равные части. Одну часть кладут на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень или сковороду, разравнивают, кладут фарш, а на него оставшуюся часть картофеля. После разравнивания изделие посыпают сухарями, сбрызгивают жиром и запекают. Если блюдо готовят в виде рулета, его формуют так же, как рулет картофельный с овощами и грибами При отпуске запеканку или рулет нарезают по одному куску на порцию, поливают жиром или соусом. Соусы — красный основной, грибной, грибной с томатом. Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктамиРецептура блюда Запеканка картофельная или рулет картофельный с мясом или субпродуктами
1 В числителе масса картофеля нетто, в знаменателе масса вареного картофеля. ПриготовлениеЛегкие и сердце варят, печень жарят, а мясо обжаривают и тушат. Готовые продукты пропускают через мясорубку, добавляют пассерованный лук, перец. Протертый картофель делят на две равные части. Одну часть кладут на смазанный жиром и посыпанный сухарями противень или сковороду, разравнивают, кладут фарш, а на него оставшуюся часть картофеля. После разравнивания изделие посыпают сухарями, сбрызгивают жиром и запекают. Если блюдо готовят в виде рулета, его формуют так же, как рулет картофельный с овощами и грибами При отпуске запеканку или рулет нарезают по одному куску на порцию, поливают жиром или соусом. Картофельная запеканка с мясом (ТТК3069)ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Картофельная запеканка с мясомОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯНастоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Картофельная запеканка с мясом вырабатываемое объектом общественного питания. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮПродовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.) РЕЦЕПТУРА
| Масса, г | Химический состав | Энергетическая ценность, ккал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
брутто | нетто | Б | Ж | У | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говядина (котлетное мясо) | 152 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса отварного мяса | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофель | 220 | 165/160* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса отварного протертого картофеля | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яйцо | 1/10 шт. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухари | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса полуфабриката | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса запеченного блюда | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или соус | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | 18.2 | 17.4 | 52.0 | 428.00 |
Выход: 243\10
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Отварную говядину нарезают кусками по 75-100 г, пропускают через мясорубку, заправляют размягченным сливочным маслом, солью. Кладут на смазанный маслом противень слоем 2—3 см и прогревают, помешивая, в жарочном шкафу при температуре 160—180 °С в течение 8-10 мин.
Картофель заливают горячей водой, добавляют соль и варят до готовности. Воду сливают, картофель обсушивают при закрытой крышке на огне 10-20 с. Сваренный картофель протирают и делят на две части. Одну часть кладут на смазанный маслом противень слоем 1-1,5 см, разравнивают. Затем кладут ровным слоем мясо, а сверху оставшуюся часть картофеля. После разравнивания картофель смазывают яйцом, посыпают сухарями, сбрызгивают маслом и запекают в течение 25-30 мин при температуре 250—280 °С. Готовую запеканку нарезают на порционные куски.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
Отпускают со сливочным маслом или соусом.
Температура подачи — 65 «С.
Соусы: молочный (1 или 2 вариант), томатный, сметанный.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
Поверхность ровная, с легкой румяной корочкой. Вкус в меру соленый, соответствует входящим в состав продуктам, без привкуса и запаха пригоревшего картофеля. На разрезе — прослойка фарша серого цвета. Консистенция картофеля рыхлая, не тягучая, фарш сочный.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белки г, Жиры г, Углеводы г, Калорийность, ккал (кДж)